Teilnehmende Partnerunternehmen
| Firma | Postleitzahl | Ort |
|---|---|---|
| Bäckerei Bel Air | 3803 | Beatenberg |
| Bags by Emma | 8856 | Tuggen |
| BruGra Marketing | 3098 | Köniz |
| Brugra Marketing | 3097 | Liebefeld |
| chamaele-ON brand | 8057 | Zürich |
| Chris Photography | 8041 | Zürich |
| Cornelias Marketing | 3013 | Bern |
| EGM-Group Switzerland AG | 5024 | Küttigen AG |
| Energetische Beratung Susanne | 4564 | Obergerlafingen |
| Ergänzungsmedizin | 5408 | Ennetbaden |
| Fuelsavers | 8730 | Uznach |
| Genwell GmbH | 6340 | Baar |
| Grederweine Selzach | 2545 | Selzach |
| Maresti AG, Cleafin Clean Concept | 4616 | Kappel |
| Multiwellness | 3293 | Dotzigen |
| New Market Venture Sarl | 3098 | Köniz |
| new marketing gmbh | 8604 | Volketswil |
| Pour Consulting GmbH | 4923 | Wynau |
| Prodotti del Cilento / Pugliese GmbH | 4654 | Lostorf |
| ReCo Feet | 3298 | Oberwil b. Büren |
| ReDaJ Sales & WEB | 3298 | Oberwil b. Büren |
| Zbinden Treuhand | 3098 | Köniz |
| Zentrum des Wohlbefinden | 4153 | Reinach |
